의협파견 비례대의원 선거 당선인 공고
대한의사협회 선거관리규정 제53조(당선인의 결정‧공고) 및 제70조(무투표당선)에 근거하여 의협파견대의원 선거 당선인을 다음과 같이 공고합니다.
- 아 래 -
○ 대한의사협회 파견대의원 당선자
분회명 | 대의원수 | 정대의원 | 분회명 | 대의원수 | 정대의원 |
특별분회(봉직의) | 특별분회(전공의) | ||||
연세의대 | 1 | 고홍 (연세의대) | 전공의 | 1 | 유청준 (전공의) |
한림의대 | |||||
서울의료원 | |||||
중앙보훈병원 | |||||
김안과병원 | |||||
양지병원 | |||||
국립경찰병원 | 총합계 | 2 | |
※ 총 2개 선거구(2명) 중에 2개 선거구(2명) 무투표 당선
2025. 10. 2.
서울특별시의사회 선거관리위원회 위원장
267개의 글
| 글 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 비공개 | 25.04.23 | 1907 | |
| 공지 | 비공개 | 25.02.24 | 14035 | |
| 공지 | 비공개 | 22.10.07 | 11364 | |
| 267 | 비공개 | 25.10.01 | 267 | |
| 266 | 비공개 | 25.09.26 | 508 | |
| 265 | 비공개 | 25.09.22 | 458 | |
| 264 | 비공개 | 25.09.15 | 1162 | |
| 263 | 비공개 | 25.09.12 | 330 | |
| 262 | 비공개 | 25.08.25 | 409 | |
| 261 | 비공개 | 25.06.30 | 463 | |
| 260 | 비공개 | 25.04.28 | 1319 | |
| 259 | 비공개 | 25.04.23 | 1907 | |
| 258 | 비공개 | 25.03.19 | 745 | |
| 257 | 비공개 | 25.03.18 | 523 | |
| 256 | 비공개 | 25.03.06 | 520 | |
| 255 | 비공개 | 25.02.24 | 14035 | |
| 254 | 비공개 | 25.02.11 | 418 | |
| 253 | 비공개 | 25.02.07 | 362 | |
| 252 | 비공개 | 25.01.14 | 376 | |
| 251 | 비공개 | 25.01.02 | 3113 | |
| 250 | 비공개 | 24.12.24 | 458 | |
| 249 | 비공개 | 24.12.11 | 458 | |
| 248 | 비공개 | 24.12.05 | 352 |

